Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-15 11:22:05
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7450 | 3.7900 |
| EUR | 4.3300 | 4.3600 |
| EUB | 3.0000 | 4.3600 |
| CZK | 0.1768 | 0.1800 |
| CHF | 4.5800 | 4.6200 |
| GBP | 5.0400 | 5.0900 |
| HUF | 0.0116 | 0.0121 |
| AUD | 2.6500 | 2.7200 |
| DKK | 0.5300 | 0.5520 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0240 | 0.0259 |
| NOK | 0.3300 | 0.3460 |
| CAD | 2.6800 | 2.7200 |
| SEK | 0.3400 | 0.3700 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0835 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5300 | 0.5830 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |