Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-16 10:33:00
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5700 | 3.6300 |
| EUR | 4.2200 | 4.2500 |
| EUB | 3.0000 | 4.2500 |
| CZK | 0.1710 | 0.1740 |
| CHF | 4.5750 | 4.6200 |
| GBP | 4.8400 | 4.9000 |
| HUF | 0.0113 | 0.0118 |
| AUD | 2.5500 | 2.6000 |
| DKK | 0.5440 | 0.5650 |
| UAH | 0.0800 | 0.0840 |
| YPJ | 0.0228 | 0.0239 |
| NOK | 0.3280 | 0.3500 |
| CAD | 2.5900 | 2.6600 |
| SEK | 0.3760 | 0.3900 |
| RUB | 0.0350 | 0.0480 |
| RON | 0.8400 | 0.8700 |
| TRY | 0.0850 | 0.0885 |
| ALL | 0.0450 | 0.0480 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |