Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-30 16:57:24
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7200 | 3.7850 |
| EUR | 4.2900 | 4.3250 |
| EUB | 3.0000 | 4.3250 |
| CZK | 0.1760 | 0.1795 |
| CHF | 4.6100 | 4.6000 |
| GBP | 4.9850 | 5.0450 |
| HUF | 0.0118 | 0.0123 |
| AUD | 2.5900 | 2.6550 |
| DKK | 0.5340 | 0.5550 |
| UAH | 0.0800 | 0.0832 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0240 |
| NOK | 0.3240 | 0.3460 |
| CAD | 2.6400 | 2.7300 |
| SEK | 0.3230 | 0.3660 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8350 | 0.8700 |
| TRY | 0.0825 | 0.0870 |
| ALL | 0.0440 | 0.0488 |
| CNY | 0.5200 | 0.5950 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |