Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-14 09:19:00
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7300 | 3.7700 |
| EUR | 4.3130 | 4.3430 |
| EUB | 3.0000 | 4.3430 |
| CZK | 0.1765 | 0.1795 |
| CHF | 4.5550 | 4.6050 |
| GBP | 5.0200 | 5.0700 |
| HUF | 0.0116 | 0.0120 |
| AUD | 2.6500 | 2.7000 |
| DKK | 0.5270 | 0.5520 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0235 | 0.0253 |
| NOK | 0.3300 | 0.3460 |
| CAD | 2.6750 | 2.7200 |
| SEK | 0.3380 | 0.3700 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0835 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5300 | 0.5830 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |