Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-15 14:31:22
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6400 | 3.6800 |
| EUR | 4.2260 | 4.2560 |
| EUB | 3.0000 | 4.2560 |
| CZK | 0.1732 | 0.1762 |
| CHF | 4.5900 | 4.6300 |
| GBP | 4.8800 | 4.9200 |
| HUF | 0.0117 | 0.0124 |
| AUD | 2.5600 | 2.6350 |
| DKK | 0.5460 | 0.5600 |
| UAH | 0.0790 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0239 |
| NOK | 0.3460 | 0.3610 |
| CAD | 2.5900 | 2.6700 |
| SEK | 0.3570 | 0.3740 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0820 | 0.0870 |
| ALL | 0.0460 | 0.0480 |
| CNY | 0.5200 | 0.5750 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |