Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-19 21:07:55
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6800 | 3.7300 |
| EUR | 4.2600 | 4.2900 |
| EUB | 3.0000 | 4.2900 |
| CZK | 0.1720 | 0.1745 |
| CHF | 4.6600 | 4.7100 |
| GBP | 4.9250 | 4.9700 |
| HUF | 0.0108 | 0.0111 |
| AUD | 2.5900 | 2.6500 |
| DKK | 0.5420 | 0.5650 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0228 | 0.0242 |
| NOK | 0.3150 | 0.3350 |
| CAD | 2.6750 | 2.7600 |
| SEK | 0.3720 | 0.3900 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8300 | 0.8650 |
| TRY | 0.0850 | 0.0915 |
| ALL | 0.0440 | 0.0470 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |