Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-17 14:39:14
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5800 | 3.6200 |
| EUR | 4.1900 | 4.2200 |
| EUB | 3.0000 | 4.2200 |
| CZK | 0.1705 | 0.1735 |
| CHF | 4.4900 | 4.5400 |
| GBP | 4.7600 | 4.8400 |
| HUF | 0.0108 | 0.0111 |
| AUD | 2.3500 | 2.4400 |
| DKK | 0.5320 | 0.5540 |
| UAH | 0.0820 | 0.0850 |
| YPJ | 0.0237 | 0.0243 |
| NOK | 0.3112 | 0.3190 |
| CAD | 2.5800 | 2.6400 |
| SEK | 0.3550 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0880 | 0.0925 |
| ALL | 0.0425 | 0.0450 |
| BGN | 2.0000 | 2.1200 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |