Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-09 15:37:32
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 3.6050 | 3.6420 |
EUR | 4.2300 | 4.2600 |
EUB | 3.0000 | 4.2600 |
CZK | 0.1690 | 0.1725 |
CHF | 4.5250 | 4.5650 |
GBP | 4.8900 | 4.9500 |
HUF | 0.0104 | 0.0108 |
AUD | 2.3400 | 2.4200 |
DKK | 0.5080 | 0.5340 |
UAH | 0.0830 | 0.0890 |
YPJ | 0.0250 | 0.0264 |
NOK | 0.3120 | 0.3270 |
CAD | 2.6200 | 2.6850 |
SEK | 0.3450 | 0.3650 |
RUB | 0.0350 | 0.0500 |
RON | 0.8400 | 0.8900 |
TRY | 0.0930 | 0.9900 |
ALL | 0.0430 | 0.0451 |
BGN | 2.2100 | 2.2450 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |