Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-04 14:24:13
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6850 | 3.7250 |
| EUR | 4.2370 | 4.2670 |
| EUB | 3.0000 | 4.2670 |
| CZK | 0.1720 | 0.1750 |
| CHF | 4.5600 | 4.6100 |
| GBP | 4.8100 | 4.8600 |
| HUF | 0.0107 | 0.0110 |
| AUD | 2.3800 | 2.4400 |
| DKK | 0.5280 | 0.5500 |
| UAH | 0.0845 | 0.0875 |
| YPJ | 0.0243 | 0.0255 |
| NOK | 0.3100 | 0.3170 |
| CAD | 2.6000 | 2.6500 |
| SEK | 0.3470 | 0.3560 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0890 | 0.9400 |
| ALL | 0.0430 | 0.0450 |
| BGN | 2.0000 | 2.1800 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |