Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-30 14:22:14
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6250 | 3.6650 |
| EUR | 4.2450 | 4.2750 |
| EUB | 3.0000 | 4.2750 |
| CZK | 0.1726 | 0.1756 |
| CHF | 4.6150 | 4.6500 |
| GBP | 4.8850 | 4.9400 |
| HUF | 0.0113 | 0.0118 |
| AUD | 2.5750 | 2.6200 |
| DKK | 0.5480 | 0.5650 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0228 | 0.0239 |
| NOK | 0.3320 | 0.3500 |
| CAD | 2.6400 | 2.6900 |
| SEK | 0.3740 | 0.3830 |
| RUB | 0.0350 | 0.0490 |
| RON | 0.8400 | 0.8700 |
| TRY | 0.0850 | 0.0884 |
| ALL | 0.0450 | 0.0484 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |