Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-25 10:29:14
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7750 | 3.8170 |
| EUR | 4.3000 | 4.3300 |
| EUB | 3.0000 | 4.3300 |
| CZK | 0.1760 | 0.1790 |
| CHF | 4.6200 | 4.6700 |
| GBP | 5.0250 | 5.0800 |
| HUF | 0.0119 | 0.0123 |
| AUD | 2.6200 | 2.6600 |
| DKK | 0.5330 | 0.5550 |
| UAH | 0.0800 | 0.0832 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0240 |
| NOK | 0.3200 | 0.3480 |
| CAD | 2.6650 | 2.7300 |
| SEK | 0.3300 | 0.3660 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8400 | 0.8700 |
| TRY | 0.0820 | 0.0854 |
| ALL | 0.0450 | 0.0488 |
| CNY | 0.5200 | 0.5950 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |