Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-11-09 09:56:00
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.9100 | 3.9600 |
| EUR | 4.3750 | 4.4100 |
| EUB | 3.0000 | 4.4100 |
| CZK | 0.1780 | 0.1805 |
| CHF | 4.7800 | 4.8300 |
| GBP | 5.2300 | 5.2750 |
| HUF | 0.0116 | 0.0121 |
| AUD | 2.6750 | 2.7600 |
| DKK | 0.5400 | 0.5750 |
| UAH | 0.0810 | 0.0850 |
| YPJ | 0.0247 | 0.0257 |
| NOK | 0.3440 | 0.3640 |
| CAD | 2.7600 | 2.8300 |
| SEK | 0.3530 | 0.3880 |
| RUB | 0.0440 | 0.0550 |
| RON | 0.8000 | 0.8450 |
| TRY | 0.0800 | 0.0860 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5850 | 0.6250 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |