Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-02 17:08:05
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6100 | 3.6500 |
| EUR | 4.2250 | 4.2550 |
| EUB | 3.0000 | 4.2550 |
| CZK | 0.1725 | 0.1745 |
| CHF | 4.6300 | 4.6900 |
| GBP | 4.8200 | 4.8700 |
| HUF | 0.0109 | 0.0114 |
| AUD | 2.5350 | 2.5750 |
| DKK | 0.5350 | 0.5500 |
| UAH | 0.0790 | 0.0828 |
| YPJ | 0.0223 | 0.0240 |
| NOK | 0.3070 | 0.3144 |
| CAD | 2.6250 | 2.6700 |
| SEK | 0.3580 | 0.3740 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0825 | 0.0910 |
| ALL | 0.0425 | 0.0460 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |