Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-05 16:33:42
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6650 | 3.7100 |
| EUR | 4.2500 | 4.2830 |
| EUB | 3.0000 | 4.2830 |
| CZK | 0.1723 | 0.1753 |
| CHF | 4.6950 | 4.7400 |
| GBP | 4.8800 | 4.9400 |
| HUF | 0.0108 | 0.0112 |
| AUD | 2.5600 | 2.6200 |
| DKK | 0.5400 | 0.5680 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0223 | 0.0241 |
| NOK | 0.3100 | 0.3170 |
| CAD | 2.6700 | 2.7200 |
| SEK | 0.3600 | 0.3780 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0825 | 0.0910 |
| ALL | 0.0425 | 0.0460 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |