Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-05-15 15:08:32
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6250 | 3.6650 |
| EUR | 4.2200 | 4.2500 |
| EUB | 3.0000 | 4.2500 |
| CZK | 0.1720 | 0.1750 |
| CHF | 4.6200 | 4.6600 |
| GBP | 4.8400 | 4.9100 |
| HUF | 0.0115 | 0.0119 |
| AUD | 2.5900 | 2.6500 |
| DKK | 0.5480 | 0.5600 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0231 | 0.0240 |
| NOK | 0.3440 | 0.3700 |
| CAD | 2.6300 | 2.6800 |
| SEK | 0.3710 | 0.3810 |
| RUB | 0.0350 | 0.0490 |
| RON | 0.8250 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0875 |
| ALL | 0.0450 | 0.0478 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6320 | 3.6600 |
| EUR | 4.2300 | 4.2470 |