Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-04-13 09:17:52
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6200 | 3.6650 |
| EUR | 4.2350 | 4.2650 |
| EUB | 3.0000 | 4.2650 |
| CZK | 0.1720 | 0.1745 |
| CHF | 4.5800 | 4.6300 |
| GBP | 4.8450 | 4.9100 |
| HUF | 0.0107 | 0.0112 |
| AUD | 2.5400 | 2.6000 |
| DKK | 0.5430 | 0.5650 |
| UAH | 0.0800 | 0.0840 |
| YPJ | 0.0228 | 0.0240 |
| NOK | 0.3270 | 0.3400 |
| CAD | 2.6000 | 2.6630 |
| SEK | 0.3750 | 0.3900 |
| RUB | 0.0350 | 0.0480 |
| RON | 0.8350 | 0.8700 |
| TRY | 0.0850 | 0.0900 |
| ALL | 0.0440 | 0.0475 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |