Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-12-08 16:44:44
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6200 | 3.6600 |
| EUR | 4.2100 | 4.2400 |
| EUB | 3.0000 | 4.2400 |
| CZK | 0.1716 | 0.1746 |
| CHF | 4.4900 | 4.5400 |
| GBP | 4.8100 | 4.8600 |
| HUF | 0.0108 | 0.0111 |
| AUD | 2.3800 | 2.4400 |
| DKK | 0.5340 | 0.5540 |
| UAH | 0.0830 | 0.0860 |
| YPJ | 0.0237 | 0.0244 |
| NOK | 0.3130 | 0.3200 |
| CAD | 2.6000 | 2.6400 |
| SEK | 0.3550 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0880 | 0.0925 |
| ALL | 0.0425 | 0.0450 |
| BGN | 2.0000 | 2.1500 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6250 | 3.6580 |
| EUR | 4.2200 | 4.2350 |
| GBP | 4.8280 | 4.8600 |