Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-10-09 09:20:22
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.8850 | 3.9300 |
| EUR | 4.3600 | 4.3900 |
| EUB | 3.0000 | 4.3900 |
| CZK | 0.1770 | 0.1800 |
| CHF | 4.6700 | 4.7200 |
| GBP | 5.1250 | 5.1850 |
| HUF | 0.0115 | 0.0120 |
| AUD | 2.6950 | 2.7500 |
| DKK | 0.5400 | 0.5700 |
| UAH | 0.0810 | 0.0850 |
| YPJ | 0.0250 | 0.0260 |
| NOK | 0.3400 | 0.3570 |
| CAD | 2.7200 | 2.7700 |
| SEK | 0.3480 | 0.3820 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0870 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5700 | 0.6200 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |