Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-03-12 20:28:44
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6900 | 3.7250 |
| EUR | 4.2500 | 4.2720 |
| EUB | 3.0000 | 4.2720 |
| CZK | 0.1720 | 0.1745 |
| CHF | 4.7000 | 4.7500 |
| GBP | 4.9100 | 4.9700 |
| HUF | 0.0108 | 0.0111 |
| AUD | 2.6050 | 2.6500 |
| DKK | 0.5400 | 0.5600 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0227 | 0.0241 |
| NOK | 0.3130 | 0.3240 |
| CAD | 2.6900 | 2.7600 |
| SEK | 0.3680 | 0.3850 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8300 | 0.8650 |
| TRY | 0.0840 | 0.0915 |
| ALL | 0.0430 | 0.0470 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |