Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2023-01-31 11:36:18
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 4.3300 | 4.3760 |
EUR | 4.6850 | 4.7250 |
EUB | 3.0000 | 4.7100 |
CZK | 0.1945 | 0.1975 |
CHF | 4.6700 | 4.7200 |
GBP | 5.3200 | 5.3900 |
HUF | 0.1180 | 0.1230 |
AUD | 3.0200 | 3.0960 |
DKK | 0.6100 | 0.6350 |
UAH | 0.0950 | 0.1100 |
YPJ | 0.0330 | 0.0356 |
NOK | 0.4250 | 0.4420 |
CAD | 3.2100 | 3.2700 |
SEK | 0.4080 | 0.4250 |
BGN | 2.3500 | 2.5000 |
RUB | 0.0400 | 0.0800 |
RON | 0.9200 | 1.0000 |
TRY | 0.2200 | 0.2900 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 4.3380 | 4.3700 |
EUR | 4.6960 | 4.7150 |
CHF | 4.6750 | 4.7100 |
GBP | 5.3400 | 5.3750 |