Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-02-10 15:36:47
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 4.0350 | 4.0650 |
EUR | 4.1650 | 4.2050 |
EUB | 3.0000 | 4.2050 |
CZK | 0.1640 | 0.1670 |
CHF | 4.4350 | 4.4750 |
GBP | 4.9800 | 5.0600 |
HUF | 0.0102 | 0.0106 |
AUD | 2.5150 | 2.5700 |
DKK | 0.5200 | 0.5370 |
UAH | 0.0910 | 0.0960 |
YPJ | 0.0256 | 0.0285 |
NOK | 0.3110 | 0.3220 |
CAD | 2.8050 | 2.8500 |
SEK | 0.3280 | 0.3420 |
RUB | 0.0200 | 0.0400 |
RON | 0.8300 | 0.8750 |
TRY | 0.1100 | 0.1260 |
ALL | 0.0410 | 0.0450 |
BGN | 2.1000 | 2.2500 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |