Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-01-19 14:19:33
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6200 | 3.6500 |
| EUR | 4.2100 | 4.2350 |
| EUB | 3.0000 | 4.2350 |
| CZK | 0.1720 | 0.1750 |
| CHF | 4.5300 | 4.5670 |
| GBP | 4.8400 | 4.8800 |
| HUF | 0.0106 | 0.0110 |
| AUD | 2.4100 | 2.4500 |
| DKK | 0.5300 | 0.5540 |
| UAH | 0.0800 | 0.0840 |
| YPJ | 0.0223 | 0.0239 |
| NOK | 0.3100 | 0.3180 |
| CAD | 2.5900 | 2.6500 |
| SEK | 0.3530 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0860 | 0.0920 |
| ALL | 0.0425 | 0.0460 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |