Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-09-15 15:07:37
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7400 | 3.7850 |
| EUR | 4.3260 | 4.3560 |
| EUB | 3.0000 | 4.3560 |
| CZK | 0.1768 | 0.1800 |
| CHF | 4.5700 | 4.6150 |
| GBP | 5.0350 | 5.0800 |
| HUF | 0.0116 | 0.0121 |
| AUD | 2.6500 | 2.7200 |
| DKK | 0.5300 | 0.5520 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0240 | 0.0259 |
| NOK | 0.3300 | 0.3460 |
| CAD | 2.6750 | 2.7200 |
| SEK | 0.3400 | 0.3700 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0800 | 0.0835 |
| ALL | 0.0470 | 0.0500 |
| CNY | 0.5300 | 0.5830 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |