Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-10 17:09:00
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7100 | 3.7450 |
| EUR | 4.2800 | 4.3100 |
| EUB | 3.0000 | 4.3100 |
| CZK | 0.1750 | 0.1780 |
| CHF | 4.5800 | 4.6300 |
| GBP | 4.9900 | 5.0400 |
| HUF | 0.0117 | 0.0122 |
| AUD | 2.6000 | 2.6500 |
| DKK | 0.5350 | 0.5540 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0234 | 0.0244 |
| NOK | 0.3220 | 0.3450 |
| CAD | 2.6400 | 2.7000 |
| SEK | 0.3250 | 0.3630 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8400 | 0.8700 |
| TRY | 0.0820 | 0.0860 |
| ALL | 0.0460 | 0.0490 |
| CNY | 0.5200 | 0.5950 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |