Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-07-18 06:54:25
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.7750 | 3.8170 |
| EUR | 4.3170 | 4.3470 |
| EUB | 3.0000 | 4.3500 |
| CZK | 0.1760 | 0.1790 |
| CHF | 4.6700 | 4.7300 |
| GBP | 5.0700 | 5.1200 |
| HUF | 0.0118 | 0.0123 |
| AUD | 2.6150 | 2.6700 |
| DKK | 0.5350 | 0.5580 |
| UAH | 0.0800 | 0.0835 |
| YPJ | 0.0233 | 0.0242 |
| NOK | 0.3100 | 0.3470 |
| CAD | 2.6750 | 2.7300 |
| SEK | 0.3320 | 0.3690 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8400 | 0.9000 |
| TRY | 0.0820 | 0.0860 |
| ALL | 0.0450 | 0.0490 |
| CNY | 0.5200 | 0.5950 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| CZK | 0.1775 | 0.1787 |
| CHF | 4.6820 | 4.7270 |
| GBP | 5.0800 | 5.1150 |