Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-07-08 11:27:44
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 3.6000 | 3.6400 |
EUR | 4.2350 | 4.2650 |
EUB | 3.0000 | 4.2650 |
CZK | 0.1690 | 0.1725 |
CHF | 4.5150 | 4.5600 |
GBP | 4.9000 | 4.9500 |
HUF | 0.0104 | 0.0108 |
AUD | 2.3350 | 2.4200 |
DKK | 0.5060 | 0.5340 |
UAH | 0.0830 | 0.0890 |
YPJ | 0.0250 | 0.0265 |
NOK | 0.3090 | 0.3280 |
CAD | 2.6250 | 2.6850 |
SEK | 0.3450 | 0.3650 |
RUB | 0.0350 | 0.0500 |
RON | 0.8400 | 0.8900 |
TRY | 0.0930 | 0.1000 |
ALL | 0.0430 | 0.0451 |
BGN | 2.2100 | 2.2450 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |