Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-11-08 13:50:21
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6600 | 3.6900 |
| EUR | 4.2250 | 4.2550 |
| EUB | 3.0000 | 4.2550 |
| CZK | 0.1725 | 0.1755 |
| CHF | 4.5400 | 4.6000 |
| GBP | 4.7900 | 4.8300 |
| HUF | 0.0107 | 0.0110 |
| AUD | 2.3500 | 2.4300 |
| DKK | 0.5290 | 0.5500 |
| UAH | 0.0845 | 0.0875 |
| YPJ | 0.0243 | 0.0252 |
| NOK | 0.3100 | 0.3170 |
| CAD | 2.5850 | 2.6400 |
| SEK | 0.3480 | 0.3640 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8150 | 0.8600 |
| TRY | 0.0890 | 0.9400 |
| ALL | 0.0430 | 0.0450 |
| BGN | 2.0000 | 2.1700 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |