Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-06-10 07:00:44
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.6550 | 3.6950 |
| EUR | 4.2300 | 4.2600 |
| EUB | 3.0000 | 4.2600 |
| CZK | 0.1727 | 0.1757 |
| CHF | 4.5800 | 4.6300 |
| GBP | 4.8850 | 4.9250 |
| HUF | 0.0116 | 0.0121 |
| AUD | 2.5600 | 2.6350 |
| DKK | 0.5460 | 0.5600 |
| UAH | 0.0800 | 0.0830 |
| YPJ | 0.0232 | 0.0240 |
| NOK | 0.3450 | 0.3590 |
| CAD | 2.6100 | 2.6600 |
| SEK | 0.3600 | 0.3770 |
| RUB | 0.0400 | 0.0550 |
| RON | 0.8200 | 0.8600 |
| TRY | 0.0820 | 0.0875 |
| ALL | 0.0460 | 0.0480 |
| CNY | 0.5200 | 0.5750 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |