Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2026-02-07 13:15:29
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5500 | 3.6000 |
| EUR | 4.2000 | 4.2250 |
| EUB | 3.0000 | 4.2250 |
| CZK | 0.1715 | 0.1740 |
| CHF | 4.5800 | 4.6200 |
| GBP | 4.8200 | 4.8800 |
| HUF | 0.0107 | 0.0111 |
| AUD | 2.4750 | 2.5300 |
| DKK | 0.5300 | 0.5450 |
| UAH | 0.0800 | 0.0833 |
| YPJ | 0.0223 | 0.0239 |
| NOK | 0.3100 | 0.3180 |
| CAD | 2.5850 | 2.6500 |
| SEK | 0.3500 | 0.3750 |
| RUB | 0.0350 | 0.0500 |
| RON | 0.8100 | 0.8600 |
| TRY | 0.0860 | 0.0920 |
| ALL | 0.0425 | 0.0460 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
| USD | 3.5560 | 3.5900 |
| EUR | 4.2020 | 4.2220 |
| CHF | 4.5820 | 4.6200 |
| GBP | 4.8350 | 4.8750 |