Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-01-25 07:13:15
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 4.0000 | 4.0600 |
EUR | 4.2000 | 4.2400 |
EUB | 3.0000 | 4.2400 |
CZK | 0.1650 | 0.1710 |
CHF | 4.4100 | 4.4900 |
GBP | 4.9600 | 5.0250 |
HUF | 0.0101 | 0.0106 |
AUD | 2.5100 | 2.6000 |
DKK | 0.5200 | 0.5390 |
UAH | 0.0910 | 0.0950 |
YPJ | 0.0256 | 0.0285 |
NOK | 0.3100 | 0.3220 |
CAD | 2.7800 | 2.8700 |
SEK | 0.3260 | 0.3420 |
RUB | 0.0200 | 0.0400 |
RON | 0.8300 | 0.8750 |
TRY | 0.1150 | 0.1260 |
ALL | 0.0410 | 0.0450 |
BGN | 2.1500 | 2.2500 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |