Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2023-04-01 13:22:37
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 4.2900 | 4.3350 |
EUR | 4.6500 | 4.6900 |
EUB | 3.0000 | 4.6800 |
CZK | 0.1960 | 0.1995 |
CHF | 4.6800 | 4.7350 |
GBP | 5.2800 | 5.3400 |
HUF | 0.1200 | 0.1240 |
AUD | 2.8600 | 2.9300 |
DKK | 0.5750 | 0.6170 |
UAH | 0.1000 | 0.1200 |
YPJ | 0.0320 | 0.0350 |
NOK | 0.4050 | 0.4230 |
CAD | 3.1700 | 3.2400 |
SEK | 0.4050 | 0.4200 |
BGN | 2.3400 | 2.5000 |
RUB | 0.0350 | 0.0800 |
RON | 0.9200 | 1.0000 |
TRY | 0.2200 | 0.2600 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |