Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-21 17:41:51
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 3.8600 | 3.9000 |
EUR | 4.1800 | 4.2100 |
EUB | 3.0000 | 4.2080 |
CZK | 0.1647 | 0.1677 |
CHF | 4.3650 | 4.4150 |
GBP | 4.9700 | 5.0100 |
HUF | 0.0100 | 0.0105 |
AUD | 2.4000 | 2.4800 |
DKK | 0.5300 | 0.5400 |
UAH | 0.0890 | 0.0950 |
YPJ | 0.0256 | 0.0271 |
NOK | 0.3110 | 0.3180 |
CAD | 2.6750 | 2.7300 |
SEK | 0.3300 | 0.3400 |
RUB | 0.0200 | 0.0400 |
RON | 0.8250 | 0.8750 |
TRY | 0.1000 | 0.1200 |
ALL | 0.0410 | 0.0450 |
BGN | 2.1000 | 2.2400 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |