Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-04-23 15:58:51
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 3.7500 | 3.7900 |
EUR | 4.2650 | 4.2950 |
EUB | 3.0000 | 4.2950 |
CZK | 0.1682 | 0.1712 |
CHF | 4.5500 | 4.6000 |
GBP | 4.9700 | 5.0150 |
HUF | 0.0104 | 0.0107 |
AUD | 2.3850 | 2.4300 |
DKK | 0.5280 | 0.5440 |
UAH | 0.0880 | 0.0940 |
YPJ | 0.0260 | 0.0276 |
NOK | 0.3100 | 0.3160 |
CAD | 2.7000 | 2.7450 |
SEK | 0.3350 | 0.3450 |
RUB | 0.0300 | 0.0450 |
RON | 0.8300 | 0.8700 |
TRY | 0.0950 | 0.1100 |
ALL | 0.0427 | 0.0454 |
BGN | 2.1500 | 2.2500 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |