Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-09-13 09:22:17
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 3.6150 | 3.6750 |
EUR | 4.2450 | 4.2750 |
EUB | 3.0000 | 4.2750 |
CZK | 0.1720 | 0.1750 |
CHF | 4.5300 | 4.5800 |
GBP | 4.8800 | 4.9500 |
HUF | 0.0106 | 0.0109 |
AUD | 2.3800 | 2.4400 |
DKK | 0.5140 | 0.5300 |
UAH | 0.0840 | 0.0880 |
YPJ | 0.0245 | 0.0262 |
NOK | 0.3090 | 0.3160 |
CAD | 2.5900 | 2.6400 |
SEK | 0.3400 | 0.3500 |
RUB | 0.0350 | 0.0500 |
RON | 0.8200 | 0.8670 |
TRY | 0.0920 | 0.9650 |
ALL | 0.0440 | 0.0460 |
BGN | 2.1800 | 2.2400 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |