Tabele Kursów
Ostatnia aktualizacja: 2025-03-29 09:30:39
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |
USD | 3.8450 | 3.9000 |
EUR | 4.1600 | 4.1970 |
EUB | 3.0000 | 4.1970 |
CZK | 0.1650 | 0.1680 |
CHF | 4.3600 | 4.4100 |
GBP | 4.9600 | 5.0200 |
HUF | 0.0101 | 0.0105 |
AUD | 2.4000 | 2.5000 |
DKK | 0.5320 | 0.5440 |
UAH | 0.0890 | 0.0950 |
YPJ | 0.0256 | 0.0271 |
NOK | 0.3100 | 0.3160 |
CAD | 2.6700 | 2.7300 |
SEK | 0.3300 | 0.3400 |
RUB | 0.0300 | 0.0450 |
RON | 0.8300 | 0.8700 |
TRY | 0.1000 | 0.1200 |
ALL | 0.0420 | 0.0450 |
BGN | 2.1400 | 2.2400 |
Ceny hurtowe
Waluta |
Kupno |
Sprzedaż |